De tabellen hieronder tonen alle gedocumenteerde functiecodes voor de instructies:
Opcode | Mnemonic | Description | Table Type |
---|---|---|---|
B938 | SORTL | SORT Lists | Function Codes |
B939 | DFLTCC | DeFLaTe Conversion Call | Function Codes |
B93A | KDSA | Kompute Digital Signature Authentication | Function Codes |
B93B | NNPA | Neural Network Processing Assist | Function Codes |
B93C | PPNO PRNO |
Perform Pseudorandom Number Operation Perform Random Number Operation |
Function Codes |
B93E | KIMD | Kompute Intermediate Message Digest | Function Codes |
B93F | KLMD | Kompute Last Message Digest | Function Codes |
Elke mnemonic verwijst naar een aparte pagina met meer informatie over de betreffende pseudo opcode.
Opmerking:
Realiseert u zich alstublieft dat het aanmaken van de beschrijvingen
van alle
individuele instructies een onvoltooid proces is. Op dit moment zijn
beschrijvingen van de instructies op deze pagina nog niet beschikbaar.
Alle instructies in deze tabel zijn vier bytes lang. De eerste byte heeft altijd de waarde X'B9'; de tweede byte van de opcode bepaalt de exacte instructie en heeft een waarde tussen X'30' en X'3F'. De functiecode bevindt zich in de laatste byte van register 0. Deze functiecode bepaalt de exacte pseudo opcode.
SORTL B938 |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QAF | SFLR | SVLR | |||||||||||||
1_ | ||||||||||||||||
2_ | ||||||||||||||||
3_ | ||||||||||||||||
4_ | ||||||||||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
DFLTCC B939 |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QAF | GDHT | CMPR | XPND | ||||||||||||
1_ | ||||||||||||||||
2_ | ||||||||||||||||
3_ | ||||||||||||||||
4_ | ||||||||||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
KDSA B93A |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QRY | ECV256 | ECV384 | ECV521 | ECS256 | ECS384 | ECS521 | |||||||||
1_ | EECS256 | EECS384 | EECS521 | |||||||||||||
2_ | EDVE25519 | EDVE448 | EDSE25519 | EDSE448 | ||||||||||||
3_ | EEDSE25519 | EEDSE448 | ||||||||||||||
4_ | ||||||||||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
NNPA B93B |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QAF | |||||||||||||||
1_ | ADD | SUB | MUL | DIV | MIN | MAX | ||||||||||
2_ | LOG | EXP | ||||||||||||||
3_ | RELU | TANH | SIGMOID | SOFTMAX | ||||||||||||
4_ | BATCHNORM | |||||||||||||||
5_ | MAXPOOL2D | AVGPOOL2D | ||||||||||||||
6_ | LSTMACT | GRUACT | ||||||||||||||
7_ | CONVOLUTION | MATMULOP | MATMULOPBCAST23 | |||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
PPNO PRNO B93C |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QRY |
DRNG |
||||||||||||||
1_ | ||||||||||||||||
2_ | ||||||||||||||||
3_ | ||||||||||||||||
4_ | ||||||||||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | TRNGQRY |
TRNG |
||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
KIMD B93E |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QUERY | SHA1 | SHA256 | SHA512 | ||||||||||||
1_ | ||||||||||||||||
2_ | SHA3224 | SHA3256 | SHA3384 | SHA3512 | SHAKE128 | SHAKE256 | ||||||||||
3_ | ||||||||||||||||
4_ | GHASH | |||||||||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
KLMD B93F |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QUERY | SHA1 | SHA256 | SHA512 | ||||||||||||
1_ | ||||||||||||||||
2_ | SHA3224 | SHA3256 | SHA3384 | SHA3512 | SHAKE128 | SHAKE256 | ||||||||||
3_ | ||||||||||||||||
4_ | ||||||||||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
Deze site is aangesloten bij WebRing. Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites. |
Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd! | |
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | | ] |
Hieronder vindt u het logo van onze sponsor en logos van web-standaarden waaraan deze web-pagina voldoet.