De tabellen hieronder tonen alle gedocumenteerde functiecodes voor de instructies:
Opcode | Mnemonic | Description | Table Type |
---|---|---|---|
B91E | KMAC | Kompute Message Authentication Code | Function Codes |
B928 | PCKMO | Perform Cryptographic Key Management Operation | Function Codes |
B929 | KMA | cipher (K) Message with Authentication | Function Codes |
B92A | KMF | cipher (K) Message with cipher Feedback | Function Codes |
B92B | KMO | cipher (K) Message with Output feedback | Function Codes |
B92C | PCC | Perform Cryptographic Computation | Function Codes |
B92D | KMCTR | cipher (K) Message with CounTeR | Function Codes |
B92E | KM | cipher (K) Message | Function Codes |
B92F | KMC | cipher (K) Message with Chaining | Function Codes |
Elke mnemonic verwijst naar een aparte pagina met meer informatie over de betreffende pseudo opcode.
Opmerking:
Realiseert u zich alstublieft dat het aanmaken van de beschrijvingen
van alle
individuele instructies een onvoltooid proces is. Op dit moment zijn
beschrijvingen van de instructies op deze pagina nog niet beschikbaar.
Alle instructies in deze tabel zijn vier bytes lang. De eerste byte heeft altijd de waarde X'B9'; de tweede byte van de opcode bepaalt de exacte instructie en heeft een waarde tussen X'20' en X'2F'. De waarde X'1E' is hier aan toegevoegd. De functiecode bevindt zich in de laatste byte van register 0. Deze functiecode bepaalt de exacte pseudo opcode.
KMAC B91E |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QUERY | DEA | TDEA128 | TDEA192 | EDEA | ETDEA128 | ETDEA192 | |||||||||
1_ | AES128 | AES192 | AES256 | EAES128 | EAES192 | EAES256 | ||||||||||
2_ | ||||||||||||||||
3_ | ||||||||||||||||
4_ | ||||||||||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
PCKMO B928 |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QUERY | EDEA | ETDEA128 | ETDEA192 | ||||||||||||
1_ | EAES128 | EAES192 | EAES256 | |||||||||||||
2_ | EECC256 | EECC384 | EECC521 | EECC25519 | EECC448 | |||||||||||
3_ | ||||||||||||||||
4_ | ||||||||||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
KMA B929 |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QUERY | |||||||||||||||
1_ | GAES128 | GAES192 | GAES256 | GEAES128 | GEAES192 | GEAES256 | ||||||||||
2_ | ||||||||||||||||
3_ | ||||||||||||||||
4_ | ||||||||||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
KMF B92A |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QUERY | DEA | TDEA128 | TDEA192 | EDEA | ETDEA128 | ETDEA192 | |||||||||
1_ | AES128 | AES192 | AES256 | EAES128 | EAES192 | EAES256 | ||||||||||
2_ | ||||||||||||||||
3_ | ||||||||||||||||
4_ | ||||||||||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
KMO B92B |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QUERY | DEA | TDEA128 | TDEA192 | EDEA | ETDEA128 | ETDEA192 | |||||||||
1_ | AES128 | AES192 | AES256 | EAES128 | EAES192 | EAES256 | ||||||||||
2_ | ||||||||||||||||
3_ | ||||||||||||||||
4_ | ||||||||||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
PCC B92C |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QUERY | LDEA | LTDEA128 | LTDEA192 | LEDEA | LETDEA128 | LETDEA192 | |||||||||
1_ | LAES128 | LAES192 | LAES256 | LEAES128 | LEAES192 | LEAES256 | ||||||||||
2_ | ||||||||||||||||
3_ | XAES128 | XAES256 | XEAES128 | XEAES256 | ||||||||||||
4_ | SMP256 | SMP384 | SMP521 | SME25519 | SME448 | |||||||||||
5_ | SMX25519 | SMX448 | ||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
KMCTR B92D |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QUERY | DEA | TDEA128 | TDEA192 | EDEA | ETDEA128 | ETDEA192 | |||||||||
1_ | AES128 | AES192 | AES256 | EAES128 | EAES192 | EAES256 | ||||||||||
2_ | ||||||||||||||||
3_ | ||||||||||||||||
4_ | ||||||||||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
KM B92E |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QUERY | DEA | TDEA128 | TDEA192 | EDEA | ETDEA128 | ETDEA192 | |||||||||
1_ | AES128 | AES192 | AES256 | EAES128 | EAES192 | EAES256 | ||||||||||
2_ | ||||||||||||||||
3_ | XAES128 | XAES256 | XEAES128 | XEAES256 | ||||||||||||
4_ | ||||||||||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
KMC B92F |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QUERY | DEA | TDEA128 | TDEA192 | EDEA | ETDEA128 | ETDEA192 | |||||||||
1_ | AES128 | AES192 | AES256 | EAES128 | EAES192 | EAES256 | ||||||||||
2_ | ||||||||||||||||
3_ | ||||||||||||||||
4_ | PRNG | |||||||||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
Deze site is aangesloten bij WebRing. Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites. |
Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd! | |
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | | ] |
Hieronder vindt u het logo van onze sponsor en logos van web-standaarden waaraan deze web-pagina voldoet.